村営バス時刻表
村営バス時刻表(平成21年4月1日改正)
聖高原駅樺内線
| 聖高原駅発 | JA日向支所前 | 穴水着 | 穴水発 | JA日向支所前 | 聖高原駅着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時10分 | 7時18分 | 7時33分 | |||
| 8時04分 | 8時17分 | 8時24分 | 8時24分 | 8時32分 | 8時47分 |
| 8時52分 | 9時05分 | 9時12分 | 9時12分 | 9時20分 | 9時35分 |
| 11時05分 | 11時18分 | 11時25分 | 11時25分 | 11時33分 | 11時48分 |
| 12時50分 | 13時03分 | 13時10分 | 13時10分 | 13時18分 | 13時33分 |
| 14時58分 | 15時11分 | 15時18分 | 15時18分 | 15時26分 | 15時41分 |
| 16時00分 | 16時13分 | 16時19分 | 16時19分 | 16時26分 | 16時38分 |
| 17時10分 | 17時23分 | 17時30分 | 17時30分 | 17時38分 | 17時53分 |
| 18時05分 | 18時18分 | 18時26分 | 18時26分 | 18時34分 | 18時49分 |
| 19時10分 | 19時23分 | 19時31分 |
(注意)
日曜日・祝日・年末年始(4日間)運休
長野市営バスは平成21年4月から廃止になります。表の駅発を入れ替えてあります。
滑沢線
| 聖高原駅発 | 滑沢 | JA日向支所前着 | JA日向支所前発 | 滑沢 | 聖高原駅着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時13分 | 7時21分 | 7時31分 | |||
| 8時14分 | 8時24分 | 8時32分 | 8時32分 | 8時40分 | 8時50分 |
| 11時05分 | 11時15分 | 11時23分 | 11時23分 | 11時31分 | 11時41分 |
| 13時06分 | 13時16分 | 13時24分 | 13時24分 | 13時32分 | 13時42分 |
| 15時00分 | 15時10分 | 15時18分 | 15時18分 | 15時26分 | 15時36分 |
| 16時04分 | 16時14分 | 16時22分 | 16時22分 | 16時30分 | 16時40分 |
| 18時05分 | 18時15分 | 18時23分 | 18時23分 | 18時31分 | 18時41分 |
(注意)日曜日・祝日・年末年始(4日間)運休
聖高原線
| 聖高原駅発 | 旧市野川公民館前 | 聖湖着 | 聖湖発 | 旧市野川公民館前 | 聖高原駅着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時31分 (注1) |
7時39分 | 7時48分 | 7時48分 (注1) |
7時56分 | 8時05分 |
| 8時23分 (注2) |
8時31分 | 8時40分 | 8時40分 (注2) |
8時48分 | 8時57分 |
| 9時01分 | 9時10分 | 9時18分 | 9時20分 | 9時28分 | 9時37分 |
| 13時57分 | 14時06分 | 14時14分 | 14時14分 | 14時22分 | 14時31分 |
| 17時12分 | 17時20分 | 17時29分 | 17時29分 | 17時38分 | 17時46分 |
(注意)
(注1):日曜日・祝日・年末年始(4日間)運休
(注2):日曜日・祝日・年末年始(4日間)のみ運行